Ribera d'Ebre
| |||
| Localització | |||
| Comarca de Catalunya | |||
| Miravet i el seu castell templer | |||
| Estat • Autonomia • Província • Àmbit territorial | Espanya Catalunya Tarragona Terres de l'Ebre | ||
| Capital | Móra d'Ebre | ||
| Gentilici | Riberenc, riberenca | ||
| Superfície | 827,31 km² | ||
| Altitud | n/d | ||
| Població (2008) • Densitat | 23.844 hab. 28,82 hab/km² | ||
| Coordenades | 41° 05′ N, 00° 38′ E | ||
| Organització Municipis Forma de govern • President: | 14 Consell Comarcal Josep Solé i Arnal (PSC) | ||
| Web | |||
La Ribera d'Ebre és una de les comarques de Catalunya, a les Terres de l'Ebre, i que s'estén a banda i banda del riu Ebre entre l'embassament de Riba-roja i Miravet.
Limita al nord amb el Segrià i les Garrigues, a l'est amb el Priorat i el Baix Camp, al sud amb el Baix Ebre i a l'oest amb la Terra Alta i la Matarranya.
| Municipi | Habitants |
|---|---|
| Ascó | 1.616 |
| Benissanet | 1.249 |
| Flix | 4.006 |
| Garcia | 553 |
| Ginestar | 1.052 |
| Miravet | 795 |
| Móra d'Ebre | 5.232 |
| Móra la Nova | 3.189 |
| Palma d'Ebre, la | 421 |
| Rasquera | 934 |
| Riba-roja d'Ebre | 1.332 |
| Tivissa | 1.781 |
| Torre de l'Espanyol, la | 681 |
| Vinebre | 478 |
| Font: Municat | |
[edita]Demografia
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 1497-1553: focs; 1717-1981: població de fet; 1990- : població de dret (més info.) | ||||||||||||||||||
[edita]Enllaços externs
- Lloc web del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
- Lariberadebre.cat - Portal d'Informació comarcal
- Informació de la Generalitat de Catalunya
- Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya


Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada